Teräsputki, sendzimir galvanoitu. Putket muilla seinämävahvuuksilla ja pintakäsittelyillä tarjousten mukaan.
Teräsputki, sendzimir galvanoitu. Putket muilla seinämävahvuuksilla ja pintakäsittelyillä tarjousten mukaan.
Hidden | Tuote nro | Kuvaus | Ø (mm) | L (mm) | T (mm) | Varasto* | Hinta** | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPI-050-60 | Teräsputki | 50 | 6000 | 1.25 | 66,57 € | |||
STPI-063-60 | Teräsputki | 63 | 6000 | 1.25 | 71,47 € | |||
STPI-076-60 | Teräsputki | 76 | 6000 | 1.5 | 100,39 € | |||
STPI-089-60 | Teräsputki | 89 | 6000 | 1.5 | Tarjotaan pyydettäessä | |||
STPI-102-60 | Teräsputki | 102 | 6000 | 1.5 | 223,43 € | |||
STPI-108-60 | Teräsputki | 108 | 6000 | 1.5 | 197,06 € | |||
STPI-114-60 | Teräsputki | 114 | 6000 | 1.5 | Tarjotaan pyydettäessä | |||
STPI-127-60 | Teräsputki | 127 | 6000 | 1.5 | 275 € | |||
STPI-152-60 | Teräsputki | 152 | 6000 | 1.5 | 327,84 € | |||
STPI-203-60 | Teräsputki | 202 | 6000 | 1.5 | 438,73 € |
Hidden | Tuote nro | Kuvaus | Ø (mm) | L (mm) | T (mm) | Varasto* | Hinta** | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPI-050-30 | Teräsputki | 50 | 3000 | 1.25 | 24,80 € | |||
STPI-063-30 | Teräsputki | 63 | 3000 | 1.25 | 32,45 € | |||
STPI-076-30 | Teräsputki | 76 | 3000 | 1.5 | 47,25 € | |||
STPI-089-30 | Teräsputki | 89 | 3000 | 1.5 | 93,63 € | |||
STPI-102-30 | Teräsputki | 102 | 3000 | 1.5 | 107,45 € | |||
STPI-108-30 | Teräsputki | 108 | 3000 | 1.5 | 112,06 € | |||
STPI-114-30 | Teräsputki | 114 | 3000 | 1.5 | 120,29 € | |||
STPI-127-30 | Teräsputki | 127 | 3000 | 1.5 | 125,88 € | |||
STPI-152-30 | Teräsputki | 152 | 3000 | 1.5 | 164,90 € | |||
STPI-203-30 | Teräsputki | 202 | 3000 | 1.5 | 219,90 € |
* Varastotuote
** Hinnat Alv 0%